联系人:郭先生
手 机:13931129905
固 话:0311-83078105
地 址:石家庄市裕华区槐安东路176号
邮 箱: sbjtghw@163.com
QQ: 957047963
SXK单级双吸离心泵
应用:
SXK系列单级双吸离心泵的最大特点是:性能范围宽、效率高、汽蚀性能好、结构紧凑、运行可靠、维护方便、使用寿命长。
适用于城市给排水、城镇供水:各大落落大方企业和农田排泄灌溉等,也可选用特殊材料用于含沙量较大的引黄工程和耐磨耐腐的工况,用于输送海水、油品等。
性能范围:
流量: 80~13000 m3 /h
扬程: 16~140m
轴承润滑: 油脂或稀油
型号意义:
SXK500―650A
SXK----- 单级双吸离心泵
500 ----- 出口直径(mm)
650 ----- 叶轮公称直径(mm)
A----- 叶轮第一次切割 (B-----第二次切割)
结构特点:
■性能范围宽:可提供满足用户的任意流量、扬程的工作点,达到量体裁衣效果。■效率高:对泵的水力模型、叶轮、泵体进行最优化设计,使水力损失大大降低,从而提高水泵的泵的效率,叶轮口环采用特殊耐磨材料、不易磨损,维持高效运行时间,节能效果显著。
■优良的汽蚀性能:双吸泵具有优良的吸入性能,汽蚀性能优越,可在高转速下运行。对于较高吸程、温度较高的条件时可采用低速泵。
■不同的输送介质,不同的材质:根据的应用工况选用最佳的材质,包括:灰铁、球铁、铸钢、不锈钢、Ni铸铁、铜、A13等耐磨、耐腐、抗结晶材料。
■运转平稳、震动少、噪音低:叶轮采用双吸结构,泵体采用双出蜗壳结构,尽量轴承之间距离缩短,从而有利于减小振动,降低噪音。达到即使在船上作业也不发生震动的效果。
■寿命长:采用双蜗壳泵体,并选用最佳材料搭配,使密封件、轴承、口环这些易损件的寿命大延长。
■结构紧凑:通过专用软件对泵件进行强度和应力分析,决定泵体的厚度,释放内应力,在保证强度的前提下使泵体变得小巧轻便。
■维护方便:双吸泵为检修转子部分,包括轴承、密封等易损件提供了便利,只需打开泵盖便可进行操作,而无需拆开进、出水管路、联轴器等。
旋转方向:
标准旋向为从电机方向看顺时针旋转,也可根据客户的需要做成逆时针旋转,订货时应特殊提出要求。
泵用材料:
SXK双吸离心泵基本性能参数表
泵型 | 流量 Q (m3/h) | 扬程 H (m) | 转速 n r/min |
最大功率 (KW) |
汽蚀 余量 (m) | 重量 (kg) |
SXK100-250 | 88~174 | 14~23 | 1470 | 7.5~11 | 2.9 | 270 |
SXK100-310 | 113~210 | 22~35 | 1480 | 18.5~22 | 3.1 | 300 |
SXK100-310 | 226~440 | 90~148 | 2950 | 132~185 | 6.5 | 300 |
SXK100-375 | 118~222 | 34~58 | 1480 | 30~45 | 3.0 | 320 |
SXK125-230 | 168~315 | 11~17 | 1480 | 15~18.5 | 2.3 | 315 |
SXK125-290 | 165~323 | 18~30 | 1480 | 18.5~30 | 2.4 | 330 |
SXK125-365 | 189~370 | 31~54 | 1480 | 37~55 | 2.6 | 340 |
SXK125-500 | 202~385 | 50~81 | 1480 | 75~110 | 2.8 | 420 |
SXK150-290 | 272~534 | 14~23 | 1480 | 30~37 | 3.2 | 367 |
SXK150-360 | 273~536 | 26~41 | 1480 | 45~75 | 3.2 | 380 |
SXK150-460 | 306~600 | 43~76 | 1480 | 90~132 | 3.5 | 460 |
SXK150-605 | 320~602 | 73~112 | 1480 | 160~220 | 4.0 | 700 |
SXK200-250 | 416~768 | 13~22 | 1480 | 37~55 | 4.5 | 585 |
SXK200-320 | 430~830 | 21~34 | 1480 | 55~75 | 4.2 | 610 |
SXK200-420 | 432~850 | 34~58 | 1480 | 110~132 | 4.2 | 640 |
SXK200-520 | 501~980 | 64~101 | 1480 | 220~280 | 4.5 | 850 |
SXK200-670 | 485~920 | 100~160 | 1480 | 315~450 | 4.5 | 1350 |
SXK250-280 | 550~1070 | 14~23 | 1480 | 45~75 | 5.4 | 670 |
SXK250-370 | 550~1079 | 27~44 | 1480 | 110~132 | 5.3 | 730 |
SXK250-480 | 640~1250 | 44~74 | 1480 | 185~250 | 5.0 | 1100 |
SXK250-600 | 669~1310 | 80~126 | 1480 | 315~450 | 5.5 | 1220 |
SXK300-300 | 732~1350 | 17~30 | 1480 | 75~132 | 5.5 | 870 |
SXK300-435 | 736~1535 | 32~60 | 1480 | 160~250 | 6.9 | 1150 |
SXK300-560 | 850~1680 | 66~103 | 1480 | 355~450 | 6.0 | 1460 |
SXK300-700 | 910~1800 | 113~170 | 1480 | 630~900 | 5.4 | 1690 |
SXK350-305 | 1050~1990 | 17~28 | 1480 | 110~160 | 8.5 | 1130 |
SXK350-360 | 1070~1995 | 22~35 | 1480 | 160~220 | 7.5 | 1200 |
SXK350-430 | 1100~2060 | 30~50 | 1480 | 220~280 | 8.0 | 1350 |
SXK350-510 | 1160~2180 | 47~70 | 1480 | 315~450 | 8.0 | 1500 |
SXK350-510 | 1160~2180 | 47~70 | 1480 | 315~450 | 8.0 | 1500 |
SXK350-660 | 1218~2290 | 75~120 | 1480 | 560~800 | 7.3 | 1980 |
SXK400-410 | 1620~2610 | 19~36 | 1480 | 160~280 | 10 | 1750 |
SXK400-460 | 1580~3000 | 31~53 | 1480 | 315~400 | 9.8 | 1900 |
SXK400-520 | 1700~3220 | 48~80 | 1480 | 500~710 | 10 | 2020 |
SXK400-650 | 2000~2875 | 35~58 | 980 | 315~500 | 5.0 | 2580 |
SXK400-650 | 1550~2250 | 20~33 | 730 | 160~220 | 3.0 | 2580 |
SXK400-650 | 1150~1600 | 12~20 | 590 | 75~110 | 1.9 | 2580 |
SXK500-510 | 2230~3500 | 17~32 | 980 | 220~315 | 4.5 | 2510 |
SXK500-650 | 2250~4000 | 34~60 | 980 | 355~710 | 4.0 | 3400 |
SXK500-650 | 1775~3000 | 18~33 | 730 | 160~315 | 3.0 | 3400 |
SXK500-800 | 2160~3650 | 58~100 | 980 | 710~1250 | 8.0 | 4200 |
SXK500-840 | 2600~4030 | 67~95 | 980 | 900~1400 | 4.0 | 4750 |
SXK500-920 | 3000~5500 | 65~120 | 980 | 1120~1800 | 5.7 | 5100 |
SXK600-540 | 2700~4320 | 10~23.5 | 980 | 220~310 | 4.0 | 2790 |
SXK600-570 | 2960~5000 | 13~29 | 980 | 280~450 | 8.5 | 3100 |
SXK600-580 | 2400~4300 | 19~38 | 980 | 315~450 | 5.0 | 2990 |
SXK600-620 | 2880~5000 | 21~47 | 980 | 355~630 | 5.5 | 3310 |
SXK600-710Ⅰ | 3060~5380 | 30~64 | 980 | 500~900 | 7.0 | 3530 |
SXK600-710Ⅱ | 2410~4100 | 31~60 | 980 | 400~710 | 5.6 | 3530 |
SXK600-770 | 2880~5400 | 41~79 | 980 | 630~1120 | 6.5 | 4670 |
SXK600-870Ⅰ | 3680~6650 | 49~104 | 980 | 1000~2000 | 7.0 | 5120 |
SXK系列中开泵应用案例